Расходомер с овальной шестерней из чугуна-это экономичный измеритель объемного объема, специально разработанный для некоррозионных вязких жидкостей, таких как дизельное топливо, смазочные масла и гликоль. Он отличается высокой объемной точностью, широким коэффициентом отложения, дополнительным механическим счетчиком или ЖК-дисплеем и поддерживает выход импульсного и удаленного сигнала 4-20 мА.
Чугун измерения тела, экономически эффективным, в основном применяется для всех видов нефтяных жидкостей
Положительное смещение овальной шестерни структуры, класс точности 0,2 или 0,5
Отличная адаптируемость к средней вязкости, подходит для легкой и тяжелой нефти
Оснащен механическим счетчиком указателя в стандартной комплектации, опционный дисплей ЛКД
Поддерживает ИМП ульс, 4-20 мА дистанционная передача сигнала
Комплектные калибры DN10 ~ DN200, фланцевое соединение
Дополнительный радиатор для высокотемпературных условий работы масла
Простая конструкция, простая установка и ежедневное обслуживание
| Стандартный тип | ||
| Номинальное давление (МПа) | 1,6 | |
| Диапазон температур | Обычный тип указателя: -20 ~ + 80 ℃; Тип указателя высокой температуры: -20 ~ + 200 ℃; Обычный тип ЖК-дисплея: -20 ~ + 60 ℃; Тип высокотемпературного ЖК-дисплея: -20 ~ + 150 ℃ | |
| Класс точности | 0,5% | |
| Вязкость измеренной жидкости | 0,6-2 мПа. s | 2-200mPa.s |
| Тип высокой вязкости | ||
| Номинальное давление (МПа) | 1,6 | |
| Диапазон температур | Обычный тип указателя: -20 ~ + 80 ℃; Тип указателя высокой температуры: -20 ~ + 200 ℃; Обычный тип ЛКД: -20 ~ + 60 ℃; Высокотемпературный тип ЛКД: -20 ~ + 150 ℃ | |
| Класс точности | 0,5% | |
| Вязкость измеренной жидкости | 200-1000 мПа. с | 1000-2000 мПа. с |
| Высокоточный тип | ||
| Номинальное давление (МПа) | 1,6 | |
| Диапазон температур | Обычный тип указателя: -20 ~ + 80 ℃; Тип указателя высокой температуры: -20 ~ + 200 ℃; Обычный тип ЖК-дисплея: -20 ~ + 60 ℃; Тип высокотемпературного ЖК-дисплея: -20 ~ + 150 ℃ | |
| Класс точности | 0,2% | |
| Вязкость измеренной жидкости | 0,6-2 мПа. s | 2-200 мПа. с |
| Высокая вязкость, высокая точность Тип | ||
| Номинальное давление (МПа) | 1,6 | |
| Диапазон температур | Обычный тип указателя: -20 ~ + 80 ℃; Тип указателя высокой температуры: -20 ~ + 200 ℃; Обычный тип ЖК-дисплея: -20 ~ + 60 ℃; Тип высокотемпературного ЖК-дисплея: -20 ~ + 150 ℃ | |
| Класс точности | 0,2% | |
| Вязкость измеренной жидкости | 200-1000 мПа. с | 1000-2000 мПа. с |

